Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · 3. Lig - Group 1 · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 9 | 7 | 16 |
| Beraberlik | 6 | 4 | 10 |
| Mağlubiyet | 0 | 4 | 4 |
| Galibiyet oranı | %60 | %47 | %53 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 27 | 21 | 48 |
| Yenilen | 12 | 12 | 24 |
| Ortalama atılan | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
| Ortalama yenilen | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 7 | 5 | 12 |
| Gol atamadan | 1 | 4 | 5 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Balıkesirspor
Muş Sport Klübü
Karsiyaka
Kütahyaspor
Muş Sport Klübü
Silifke Belediyespor
Anadolu Üniversitesi
Muş Sport Klübü
Muş Sport Klübü
Tokat Bld Plevnespor
Kartal Bulvarspor
Muş Sport Klübü
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.