Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · Professional Development League · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 16 | 31 |
| Galibiyet | 9 | 4 | 13 |
| Beraberlik | 0 | 4 | 4 |
| Mağlubiyet | 6 | 8 | 14 |
| Galibiyet oranı | %60 | %25 | %42 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 27 | 20 | 47 |
| Yenilen | 27 | 32 | 59 |
| Ortalama atılan | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
| Ortalama yenilen | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 2 | 3 | 5 |
| Gol atamadan | 3 | 5 | 8 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Fleetwood Town U21
Sheffield United U21
Bristol City U21
Burnley U21
Fleetwood Town U21
Birmingham City U21
Charlton Athletic U21
Fleetwood Town U21
Fleetwood Town U21
Barnsley U21
Fleetwood Town U21
Fleetwood Town U21
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.