Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · Professional Development League · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 16 | 31 |
| Galibiyet | 5 | 2 | 7 |
| Beraberlik | 2 | 3 | 5 |
| Mağlubiyet | 8 | 11 | 19 |
| Galibiyet oranı | %33 | %13 | %23 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 25 | 23 | 48 |
| Yenilen | 25 | 41 | 66 |
| Ortalama atılan | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
| Ortalama yenilen | 1.7 | 2.6 | 2.1 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 2 | 0 | 2 |
| Gol atamadan | 2 | 2 | 4 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Wigan Athletic U21
Millwall U21
Coventry City U21
Wigan Athletic U21
Swansea City U21
Wigan Athletic U21
Wigan Athletic U21
Birmingham City U21
Wigan Athletic U21
Hull City U21
Wigan Athletic U21
Wigan Athletic U21
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.