Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · Professional Development League · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 16 | 31 |
| Galibiyet | 7 | 6 | 13 |
| Beraberlik | 3 | 3 | 6 |
| Mağlubiyet | 5 | 7 | 12 |
| Galibiyet oranı | %47 | %38 | %42 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 28 | 23 | 51 |
| Yenilen | 29 | 24 | 53 |
| Ortalama atılan | 1.9 | 1.4 | 1.6 |
| Ortalama yenilen | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 3 | 3 | 6 |
| Gol atamadan | 3 | 1 | 4 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Sheffield Wednesday U21
Ipswich Town U21
Sheffield Wednesday U21
Barnsley U21
Sheffield Wednesday U21
Queens Park Rangers U21
Sheffield United U21
Sheffield Wednesday U21
Sheffield Wednesday U21
Peterborough United U21
Sheffield Wednesday U21
Wigan Athletic U21
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.