Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · Professional Development League · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 16 | 31 |
| Galibiyet | 11 | 6 | 17 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 4 | 10 | 14 |
| Galibiyet oranı | %73 | %38 | %55 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 38 | 23 | 61 |
| Yenilen | 20 | 36 | 56 |
| Ortalama atılan | 2.5 | 1.4 | 2.0 |
| Ortalama yenilen | 1.3 | 2.3 | 1.8 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 3 | 2 | 5 |
| Gol atamadan | 2 | 7 | 9 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Hull City U21
Cardiff City U21
Hull City U21
Colchester United U21
Hull City U21
Burnley U21
Hull City U21
Crewe Alexandra U21
Fleetwood Town U21
Hull City U21
Sheffield United U21
Hull City U21
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.