Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · Professional Development League · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 16 | 31 |
| Galibiyet | 4 | 5 | 9 |
| Beraberlik | 3 | 1 | 4 |
| Mağlubiyet | 8 | 10 | 18 |
| Galibiyet oranı | %27 | %31 | %29 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 25 | 26 | 51 |
| Yenilen | 32 | 50 | 82 |
| Ortalama atılan | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| Ortalama yenilen | 2.1 | 3.1 | 2.6 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 3 | 3 | 6 |
| Gol atamadan | 4 | 3 | 7 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Birmingham City U21
Birmingham City U21
Swansea City U21
Birmingham City U21
Birmingham City U21
AFC Bournemouth U21
Birmingham City U21
Burnley U21
Peterborough United U21
Birmingham City U21
Sheffield Wednesday U21
Birmingham City U21
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.