Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · Professional Development League · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 16 | 31 |
| Galibiyet | 7 | 4 | 11 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 8 | 10 | 18 |
| Galibiyet oranı | %47 | %25 | %35 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 31 | 15 | 46 |
| Yenilen | 34 | 40 | 74 |
| Ortalama atılan | 2.1 | 0.9 | 1.5 |
| Ortalama yenilen | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 2 | 3 | 5 |
| Gol atamadan | 2 | 7 | 9 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Peterborough United U21
Birmingham City U21
Charlton Athletic U21
Peterborough United U21
Coventry City U21
Peterborough United U21
Ipswich Town U21
Peterborough United U21
Peterborough United U21
Bristol City U21
Peterborough United U21
Peterborough United U21
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.