Pozisyona göre gruplanmış oyuncu listesi
İç saha / deplasman ayrımı · 3. Lig - Group 1 · Sezon 2024
| Maç sonucu | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 10 | 6 | 16 |
| Beraberlik | 2 | 5 | 7 |
| Mağlubiyet | 3 | 4 | 7 |
| Galibiyet oranı | %67 | %40 | %53 |
| Goller | İç saha | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|
| Atılan | 28 | 27 | 55 |
| Yenilen | 17 | 23 | 40 |
| Ortalama atılan | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| Ortalama yenilen | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
| Gol yemeden (clean sheet) | 4 | 3 | 7 |
| Gol atamadan | 2 | 2 | 4 |
Ev sahibi olarak oynanan maçlar
Rakip sahada oynanan maçlar
Sezon içi en uzun seriler
G = galibiyet · B = beraberlik · M = mağlubiyet · İç saha / deplasman etiketi
Kütahyaspor
Muş Sport Klübü
Düzcespor
Kütahyaspor
Karsiyaka
Kütahyaspor
Artvin Hopaspor
Kütahyaspor
Kütahyaspor
Kartal Bulvarspor
Kütahyaspor
Bursaspor
Yaklaşan fikstür · iç saha / deplasman
Gelecek maç bulunmamaktadır.